Manténgase al día
Este producto está temporalmente agotado. Déjenos su dirección de correo electrónico y le avisaremos en cuanto vuelva a estar en stock.
Solo utilizamos su dirección de correo electrónico para enviarle una única notificación.
Este producto no está actualmente en existencias o está descatalogado. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener una alternativa o una estimación de la entrega.
Guante de cuero de estilo all mountain, para la mujer freerider exigente.
Circunferencia cm - pulgada |
longitud de la mano cm - pulgada |
Hombre Mundo |
hombres US |
Mujeres Mundial |
femenino US |
11 - 3 .93 | 13.4 - 4.88 | - | - | - | - |
12 - 4 . 33 | 13.9 - 5 . 27 | - | - | - | - |
13 - 4 .72 | 14.5 - 5 .47 | - | - | - | - |
14 - 5 .11 | 15.1 - 5 .70 | - | - | - | - |
15 - 5 .51 | 15.7 - 5 .94 | 6 - XXS | - | 6 - XXS | - |
16.5 - 5 .90 | 16.3 - 6 .18 | 6,5 - XS | XS | 6.5 - XS | XS |
18 - 6 .49 | 17.1 - 6 .41 | 7 - S | S | 7 -S | S |
19 - 7 .08 | 17.8 - 6 .73 | 7.5 - SM | - | 7.5 - SM | M |
20 - 7 .48 | 18.6 - 7 | 8 - M | M | 8 - M | L |
21.5 - 7 .87 | 19.3 - 7 .32 | 8.5 - ML | - | 8.5 - ML | xL |
23 - 8 .46 | 20 - 7 .59 | 9 - XL | L | - | - |
24 - 9 .05 | 20.7 - 7.87 | 9.5- XL | - | - | - |
25.5 - 9.44 | 21.5 - 8 .14 | 10 - XXL | XL | - | - |
26.5 - 10 | 22.2 - 8 .46 | 10.5 - 3XL | - | - | - |
28 - 10 .43 | 23 - 8 .74 | 11 - 4XL | XXL | - |
- |
La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Haga clic aquí para ver el texto original.